作曲者|編曲者 | タイトル | 品番 | G | 時間 | 販売価格 |
---|
■ A |
アーノルド | 小泉貴久 | 第六の幸運をもたらす宿 | TBB-101 | 4.5 | 10:50 | 22,000円 |
■ B |
バーンズ | 戸田顕 | アルヴァマー序曲 | TBB-031 | 4 | 08:00 | 13,750円 |
ビリク | 足立正 | マーチ「ブロックM」![]() | TBB-148 | 2.5 | 03:00 | 11,000円 |
ビゼー | 束科積夷 | アルルの女 第2組曲より「田園曲」 | TBB-046 | 4 | 05:00 | 8,800円 |
ビゼー | 束科積夷 | アルルの女 第2組曲より「間奏曲」 | TBB-047 | 3 | 04:00 | 5,500円 |
ビゼー | 束科積夷 | アルルの女 第2組曲より「メヌエット」 | TBB-048 | 4 | 04:00 | 5,500円 |
ビゼー | 束科積夷 | アルルの女 第2組曲より「ファランドール」 | TBB-049 | 4 | 04:00 | 8,800円 |
■ E |
エリクソン | 平田瑞貴 | 序曲 祝典 | TBB-068 | 4 | 07:00 | 16,500円 |
エルガー | 鈴木栄一 | 行進曲「威風堂々 第1番」より《式典版》 | TBB-139 | 2.5 | 03:00 | 8,800円 |
■ G |
ガーシュイン | 小泉貴久 | Sinfonietta of G.G Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ | TBB-035 | 5 | 25:00 | 22,000円 |
ジョバンニーニ | 鈴木栄一 | 序曲 変ロ長調 | TBB-086 | 3.5 | 05:00 | 13,200円 |
ゴールドマン | 足立正 | 木陰の散歩道 | TBB-127 | 2.5 | 03:30 | 8,800円 |
■ H |
ホルスト | 宇田川不二夫 | 吹奏楽のための第2組曲 | TBB-114 | 4.5 | 09:10 | 19,800円 |
ホルスト | 岩村雄太 | 組曲「惑星」より 火星~木星 | TBB-078 | 4 | 06:30 | 11,000円 |
ホルスト | 鈴木栄一 | 第一組曲 変ホ長調 | TBB-074 | 3.5 | 11:00 | 16,500円 |
久石譲 | 上岡洋一 | シンフォニック・ジブリ on ブラス Vol.1 | TBB-036 | 3.5 | 11:00 | 17,600円 |
久石譲 | 西大樹 | シンフォニック・ジブリ on ブラス Vol.2
| TBB-058 | 3.5 | 10:00 | 17,600円 |
■ J |
ジェイガー | 小泉貴久 | バンドのための交響曲 第4楽章 | TBB-076 | 4.5 | 06:30 | 19,800円 |
■ K |
兼田敏 | 平田瑞貴 | 日本民謡組曲「わらべ唄」 | TBB-075 | 3.5 | 08:30 | 16,500円 |
河辺公一 | 川口尚 | 高度な技術への指標 | TBB-071 | 4.5 | 04:00 | 13,200円 |
コウディル | 後藤洋 | バンドの為の民話 | TBB-054 | 3 | 06:00 | 13,200円 |
■ L |
リスト | 野間裕史 | ハンガリアン狂詩曲第2番 | TBB-115 | 4 | 07:00 | 16,500円 |
■ M |
ムソルグスキー | 鈴木栄一 | 組曲『展覧会の絵』より | TBB-018 | 4 | 07:00 | 11,000円 |
モリセイ | 戸田顕 | 中世のフレスコ画 | TBB-018 | 3 | 04:30 | 11,000円 |
マーラー | 上岡洋一 | イントロダクションとアダージェット | TBB-033 | 3 | 06:00 | 13,200円 |
マスカーニ | 束科積夷 | カヴァレリア・ルスティカーナより 間奏曲 | TBB-040 | 3 | 02:54 | 6,600円 |
R.ミッチェル | 小泉貴久 | 大草原の歌 | TBB-055 | 3.5 | 07:00 | 16,500円 |
■ N |
ネリベル | 小泉貴久 | 二つの交響的断章 | TBB-111 | 5 | 10:00 | 22,000円 |
ネリベル | 鈴木栄一 | フェスティーボ | TBB-064 | 3.5 | 05:30 | 13,200円 |
■ O |
大栗裕 | 鈴木栄一 | 吹奏楽のための”小狂詩曲”~金管バンドVer.~ | TBB-056 | 4 | 06:00 | 16,500円 |
オリヴァドーティ | 戸田顕 | バラの謝肉祭 | TBB-020 | 3 | 07:00 | 13,200円 |
オリヴァドーティ | 戸田顕 | ポンセデレオン | TBB-023 | 3 | 07:00 | 13,200円 |
■ P |
パッヘルベル | マーラット | パッヘルベルのカノン | BB205 | 3 | 05:30 | 12,506円 |
プッチーニ | 宇田川不二夫 | 歌劇「ラ・ボエーム」より![]() | TBB-158 | 4 | 17:00 | 17,600円 |
プッチーニ | 宇田川不二夫 | 歌劇「トスカ」より | TBB-103 | 4 | 10:30 | 17,600円 |
プッチーニ | 鈴木栄一 | 歌劇「トゥーランドット」ハイライト | TBB-038 | 3.5 | 06:10 | 17,600円 |
■ R |
リード | 平田瑞貴 | 春の猟犬 | TBB-072 | 4.5 | 09:00 | 17,600円 |
リード | 小泉貴久 | アルメニアン・ダンス パート1 全曲版 | TBB-037 | 4 | 11:00 | 17,600円 |
リード | 小泉貴久 | エル・カミーノ・レアル | TBB-044 | 5 | 10:00 | 19,800円 |
レスピーギ | 小泉貴久 | 交響詩「ローマの祭り」[原調・全曲版] | TBB-102 | 5 | 23:00 | 41,800円 |
レスピーギ | 宇田川不二夫 | 交響詩「ローマの松」[原調・全曲版] | TBB-125 | 5 | 22:00 | 41,800円 |
レスピーギ | 宇田川不二夫 | シバの女王ベルキス | TBB-104 | 5 | 12:00 | 27,500円 |
■ S |
スザート | 岩村雄太 | スザート組曲より | TBB-073 | 2.5 | 05:00 | 11,000円 |
スミス | 岩村雄太 | 海の男たちの歌 | TBB-069 | 5 | 09:00 | 16,500円 |
スミス | 戸田顕 | 伝説のアイルランド | TBB-030 | 4 | 07:00 | 13,200円 |
シベリウス | 鈴木栄一 | フィンランディア | TBB-019 | 4 | 08:00 | 13,200円 |
サルトリ | 美馬佳世 | タイム・トゥ・セイ・グッバイ | TBB-041 | 3 | 04:17 | 6,600円 |
東海林修 | 鈴木栄一 | ディスコキッド | TBB-032 | 3 | 04:30 | 9,900円 |
サリバン | 岡田哲也 | ザ・ロスト・コード | TBB-089 | 2.5 | 04:30 | 8,800円 |
■ T |
チャイコフスキー | 束科積夷 | 胡桃割り人形より 「ロシア舞曲トレパーク」 | TBB-050 | 4 | 01:30 | 5,500円 |
チャイコフスキー | 束科積夷 | 胡桃割り人形より 「花のワルツ」 | TBB-051 | 4 | 05:00 | 8,800円 |
チャイコフスキー | 束科積夷 | 胡桃割り人形より 「行進曲」 | TBB-052 | 4 | 03:30 | 5,500円 |
チャイコフスキー | 束科積夷 | 胡桃割り人形より 「小さな序曲」 | TBB-053 | 4 | 03:30 | 5,500円 |
■ V |
ヴェルディ | 小池伸幸 | アイーダ大行進曲 | TBB-024 | 2 | 03:30 | 4,400円 |
ヴェルディ | 小池伸幸 | 歌劇「椿姫」より 第1幕前奏曲 | TBB-027 | 3 | 03:00 | 4,400円 |
ヴェルディ | 小池伸幸 | 歌劇「椿姫」より 乾杯の歌 | TBB-028 | 3 | 04:00 | 4,400円 |
ヴェルディ | 小池伸幸 | 歌劇「椿姫」より 命のかぎり | TBB-029 | 3 | 01:10 | 2,200円 |
■ W |
ワーグナー | 水口透 | エルザの大聖堂への行列 | TBB-034 | 3 | 06:00 | 13,200円 |
ウォーロック | 蓬田梓 | カプリオール組曲 | TBB-083 | 3 | 10:00 | 17,600円 |
■ その他 |
アメリカ民謡 | 岩村雄太 | ジョニーの凱旋~Variation on the Thema~ | TBB-106 | 3.5 | 07:00 | 13,200円 |
アメリカ民謡 | 小池伸幸 | アメリカ民謡メドレー | TBB-025 | 3 | 08:00 | 5,500円 |
ロシア民謡 | 小池伸幸 | ロシア民謡メドレー | TBB-026 | 2 | 04:30 | 4,400円 |