【オリジナル】
品番 | 作品名 | 作曲者 /編曲者 | 演奏時間 | グレード | 音源 |
TWE-377 | 歌いやすく重厚に響く作品。それぞれのパートに見せ場アリです 風のファルーカ(小編成対応) | 金島宗治 | 約5:00 | 2 | ![]() |
TWE-476 | リズミカルに色彩豊かに響き合う沖縄風の作品 琉球フリアント | 金島宗治 | 約5:00 | 2.5 | ![]() |
TWE-477 | 各パートの旋律が美しく展開される中間部は必聴 碧き海の城砦(小編成対応) | 金島宗治 | 約7:00 | 2.5 | ![]() |
TWE-478 | フリギア旋法を用い、古代遺跡を描写 序曲「ゴルディオンへの道」(小編成対応) | 金島宗治 | 約6:50 | 2.5 | ![]() |
TWE-469 | トランスに留まらない、石原氏の金管バンド人気2作品が吹奏楽編成に 未来への挑戦(小編成対応) | 石原勇太郎 | 約6:00 | 2.5 | ![]() |
TWE-470 | 碧のファンファーレ(小編成対応) | 石原勇太郎 | 約5:20 | 2.5 | ![]() |
TWE-474 | 広々とした大自然の音楽が胸に響きわたります Earth Melodies〜大自然の序曲〜(小編成対応) | 富士原裕章 | 約5:10 | – | |
TWE-475 | 沖縄風味の金管バンド人気曲。小編成〜中編成まで対応可能です ティダヌファ(小編成対応) | 足立正 | 約6:10 | 2 | ![]() |
TWE-455 | 天野正道氏による書下ろし作品!コンクールにオススメです! multa personality | 天野正道 | 約8:30 | 4.5 | ![]() |
TWE-456 | 情熱的かつ上品に展開される現代音楽 神名火(かむなび) | 菊池幸夫 | 約8:30 | 5 | ![]() |
TWE-457 | 音の響き、重なり、特徴的なリズムが印象的。ヤミツキになります 孤光 〜風 吹き荒ぶ岬〜 | 飯島俊成 | 約7:30 | 5 | ![]() |
TWE-458 | こんな吹奏楽聴いたことない!吹奏楽界に衝撃を与える一作 Kicky Game | 足本憲治 | 約6:40 | 5 | ![]() |
TWE-459 | NHK朝の連続テレビ小説『ちゅらさん』作曲家による個性的な吹奏楽作品 Awakeness from Quintessence 2019 | 丸山和範 | 約9:20 | 5 | ![]() |
TWE-460 | 実力派若手作曲家が今年もお目見え セフィロト | 川合清裕 | 約10:00 | 4.5 | |
TWE-482 | 幾年もの時代を紡いできた大地の鼓動をラプソディー形式で表現 続く大地の鼓動 | 前田恵実 | 約9:30 | 4 | |
TWE-461 | 1995年吹奏楽コンクール課題曲「行進曲」含む名作を。 全曲でも単曲でもお楽しみいただけます 交響組曲「ラメセス?世」(全曲版) | 阿部勇一 | 約30:00 | 4.5 | ![]() |
TWE-484 | Ⅰ.前奏曲「夜明けのアブシンベル〜太陽と砂の地”ヌビア”」 | 約10:30 | 4 | ||
TWE-485 | Ⅱ.行進曲「ラメセス?世」(2010年大編成版) | 約3:10 | 3.5 | ||
TWE-486 | Ⅲ.夜想曲「愛するネフェルタリ」 | 約5:40 | 3.5 | ||
TWE-487 | Ⅳ.終曲「カディシュの戦いBC1274〜ナイルの平和」 | 約11:20 | 4.5 | ||
TWE-488 | 行進曲「ラメセス?世」(1995年課題曲版) | 約3:10 | 3.5 | ||
TWE-468 | 様々な場面に使えるマーチです 式典詩「前奏曲」 | 白藤淳一 | 約4:00 | 3.5 | ![]() |
TWE-473 | 2020年課題曲?作曲者、受賞後第1作! 発光器官 | 尾方凜斗 | 約6:30 | 5 | ![]() |
TWE-489 | 和の雰囲気漂う、聴き映えバツグンの作品 KagraMixⅡ | 東枝達郎 | 約4:30 | 2.5 | |
TWE-441 | 2015年全日本吹奏楽コンクール課題曲? 天空の旅 -吹奏楽のための譚詩- | 石原勇太郎 | 約4:30 | – | |
TWE-442 | 課題曲作曲者本人による小編成バージョン 天空の旅 -吹奏楽のための譚詩-(小編成対応) | 石原勇太郎 | 約4:30 | – |
【アレンジ】
品番 | 作品名 | 作曲者 /編曲者 | 演奏時間 | グレード | 音源 |
TWE-338 | 全国大会で演奏された名作がついに出版! 「眠りの森の美女」組曲 | チャイコフスキー /小長谷宗一 | 約10:00 | 3.5 | |
TWE-483 | ラグビーの試合における対立、闘争、歓喜を表現 交響的運動第2番『ラグビー』 | オネゲル /東枝達郎 | 約7:00 | 5 | |
TWE-430 | 既出の第4楽章と合わせて、ついに全曲出版です 交響曲第8番第1楽章 | ドヴォルザーク /宇田川不二夫 | 約10:00 | 4 | |
TWE-452 | 交響曲第8番第2楽章 | 約10:00 | 4 | ||
TWE-453 | 交響曲第8番第3楽章 | 約6:00 | 3.5 | ||
TWE-463 | バレエのための音楽…ではなく、管楽器で演奏するための小品集 組曲「バレエの情景」より | グラズノフ /鈴木栄一 | 約30:00 | 4 | ![]() |
TWE-466 | ホルストの名作を吹奏楽でお届け。 組曲「惑星」より火星 | ホルスト /鈴木栄一 | 約8:00 | 3.5 | ![]() |
TWE-467 | 組曲「惑星」より木星 | 約9:00 | 3.5 | ![]() | |
TWE-462 | ロシア国家を取り入れた、華々しい行進曲 戴冠式祝典行進曲 | チャイコフスキー /鈴木栄一 | 約5:00 | 3.5 | ![]() |
TWE-464 | 第1曲はイギリス第2の国歌、第4番は自由の歌。愛される名曲 行進曲「威風堂々」第1番 | エルガー /鈴木栄一 | 約6:30 | 3.5 | ![]() |
TWE-465 | 行進曲「威風堂々」第4番 | 約5:00 | 3 | ![]() | |
TWE-481 | マニフィカートより美しいアリアを小編成で テレマンのアリア(小編成対応) | テレマン /岩村雄太 | 約4:00 | 3.5 | ![]() |
TWE-433 | 「サウンド・オブ・ミュージック」より 行列聖歌とマリア | ロジャーズ /朴守賢 | 約2:10 | 3 | ![]() |
TWE-434 | 「サウンド・オブ・ミュージック」より 私のお気に入り | ロジャーズ /朴守賢 | 約1:30 | 3 | ![]() |
TWE-435 | 「サウンド・オブ・ミュージック」より もうすぐ17歳 | ロジャーズ /朴守賢 | 約2:30 | 3 | ![]() |
TWE-439 | 「サウンド・オブ・ミュージック」より さようなら、ごきげんよう | ロジャーズ /朴守賢 | 約3:10 | 3 | ![]() |
TWE-471 | ドラマ終了後もBGMとして人気の楽曲 高校生レストラン〜メインテーマ〜 | 服部隆之 /石原勇太郎 | – | – |